INSTALACJE ELEKTRYCZNE
KLIMATYZACJA
MONITORING
DOMOFONY


Klimatyzatory rozdzielone naścienne - RELAX
Klimatyzatory rozdzielone naścienne firmy Lennox są dostępne w następujących wersjach:
GHM, 4 wielkości, urządzenia z pompą ciepła z czynnikiem R410A.
Urządzenia te idealnie nadają się do małych pomieszczeń, w których jest potrzebna indywidualna klimatyzacja.
Zalecamy je do stosowania w małych firmach, biurach, budynkach mieszkalnych, itp.
BUDOWA
Urządzenie składa się z:
jednostki zewnętrznej zawierającej skraplacz z bardzo cichym wentylatorem osiowym, wykonanej z blachy
ocynkowanej oraz elementów z powłokami antykorozyjnymi, jak również wyposażonej w osłonę zaworów,
jednostki wewnętrznej o nowoczesnej konstrukcji, przeznaczonej do zawieszenia na ścianie,
sterowania zimowego dostępnego w urządzeniach chłodzących, które umożliwia pracę urządzenia
przy temperaturach zewnętrznych od -15°C,
pilota zdalnego sterowania z wyświetlaczem LCD.
Maksymalna różnica poziomów między jednostkami wewnętrzną i zewnętrzną wynosi 7 metrów, natomiast
maksymalna odległość między jednostkami wynosi 15 metrów (wielkości 9 i 12) lub 30 metrów (wielkości 18 i 24).
KOMFORT
Wentylator tangencjonalny z regulacją prędkości gwarantujący bardzo niski poziom hałasu.
System odchylania strumienia powietrza zapewniający jednolite rozprowadzenie powietrza nawiewanego i uzyskanie jednolitej temperatury w pomieszczeniu.
Podwójne filtrowanie – filtr z węglem aktywnym oraz filtr elektrostatyczny, które usuwają zapachy i pochłaniają drobne cząstki zanieczyszczeń.
ZDALNE STEROWANIE
Pilot zdalnego sterowania w podczerwieni umożliwia programowanie włączania/wyłączania urządzenia oraz
wprowadzanie poleceń. Dane (temperatura, tryb pracy, prędkość wentylatora, itp.) są wyświetlane na czytelnym ekranie, co dodatkowo ułatwia obsługę.
DUŻA SPRAWNOŚĆ
Dzięki wydajnej sprężarce oraz zoptymalizowaniu czynnika ziębniczego, współczynnik sprawności energetycznej mieści się w Klasie A wg norm UE, jak również uzyskano znaczne zmniejszenie poboru mocy.
1
Pompa ciepła - model naścienny - typu Relax R410A
| MODEL | GHM 09N | GHM 12N | GHM 18N | GHM 24N |
|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza (KW) | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,03 |
| Wydajność grzewcza (KW) | 3,22 | 4,10 | 5,57 | 7,91 |
| Zużycie energii - Chłodzenie (KW) | 0,82 | 1,10 | 1,72 | 2,53 |
| Zużycie energii - Grzanie (KW) | 0,89 | 1,18 | 1,65 | 2,65 |
| Prąd pracy - Chłodzenie (A) | 3,6 | 5 | 7,8 | 11,2 |
| Prąd pracy - Grzanie (A) | 3,9 | 5,3 | 8 | 11,7 |
| EER (W) | 3,21 | 3,20 | 3,06 | 2,77 |
| COP (W) | 3,62 | 3,47 | 3,37 | 2,85 |
| Klasa energetyczna | A | A | B | C |
| Zasilanie elektryczne (V/f) | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Sprężarka (Typ) | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna |
| Średnice zaworów - Ciecz | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| Średnice zaworów - Gaz | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 5/8" |
| Długość linii - max. różnica poziomów (m) | 5 | 5 | 8 | 10 |
| Długość linii - max. długość linii (m) | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Parametry pracy - Chłodzenie (max.-min.°C) | 45 - 18 | 45 - 18 | 45 - 18 | 45 - 18 |
| Parametry pracy - Grzanie (max.-min.°C) | 24 - (-10) | 24 - (-10) | 24 - (-10) | 24 - (-10) |
2
Pompa ciepła - model naścienny - typu Relax R410A z pracą zimową
| MODEL | GHM 09NLA | GHM 12NLA | GHM 18NLA | GHM 24NLA |
|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza (KW) | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,03 |
| Wydajność grzewcza (KW) | 3,22 | 4,10 | 5,57 | 7,91 |
| Zużycie energii - Chłodzenie (KW) | 0,82 | 1,10 | 1,72 | 2,53 |
| Zużycie energii - Grzanie (KW) | 0,89 | 1,18 | 1,65 | 2,65 |
| Prąd pracy - Chłodzenie (A) | 3,6 | 5 | 7,8 | 11,2 |
| Prąd pracy - Grzanie (A) | 3,9 | 5,3 | 8 | 11,7 |
| EER (W) | 3,21 | 3,20 | 3,06 | 2,77 |
| COP (W) | 3,62 | 3,47 | 3,37 | 2,85 |
| Klasa energetyczna | A | A | B | C |
| Zasilanie elektryczne (V/f) | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Sprężarka (Typ) | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna | Rotacyjna |
| Średnice zaworów - Ciecz | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" |
| Średnice zaworów - Gaz | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 5/8" |
| Długość linii - max. różnica poziomów (m) | 5 | 5 | 8 | 10 |
| Długość linii - max. długość linii (m) | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Parametry pracy - Chłodzenie (max.-min.°C) | 45 - (-15) | 45 - (-15) | 45 - (-15) | 45 - (-15) |
| Parametry pracy - Grzanie (max.-min.°C) | 24 - (-10) | 24 - (-10) | 24 - (-10) | 24 - (-10) |
Instrukcaja obsługi sterownika