INSTALACJE ELEKTRYCZNE
KLIMATYZACJA
MONITORING
DOMOFONY


Klimatyzatory rozdzielone naścienne z 2 lub 3 jednostkami wewnętrznymi - MULTI RELAX
Klimatyzatory rozdzielone naścienne MULTI RELAX firmy Lennox są dostępne w wersji z pompą ciepła z czynnikiem R410A, w trzech wielkościach.
BUDOWA
Urządzenie składa się z:
jednostki zewnętrznej zawierającej skraplacz z bardzo cichym wentylatorem osiowym, wykonanej z blachy
ocynkowanej oraz elementów z powłokami antykorozyjnymi, jak również wyposażonej w osłonę zaworów,
dwóch lub trzech jednostek wewnętrznych o nowoczesnej konstrukcji, przeznaczonych do zawieszenia na ścianie w klimatyzowanych pomieszczeniach, pilota zdalnego sterowania z wyświetlaczem LCD.
KOMFORT
Wentylator tangencjonalny z regulacją prędkości gwarantujący bardzo niski poziom hałasu.
System odchylania strumienia powietrza zapewniający jednolite rozprowadzenie powietrza nawiewanego i uzyskanie jednolitej temperatury w pomieszczeniu.
Podwójne filtrowanie - filtr z węglem aktywnym oraz filtr elektrostatyczny, które usuwają zapachy i pochłaniają drobne cząstki zanieczyszczeń.
ZDALNE STEROWANIE
Pilot zdalnego sterowania w podczerwieni umożliwia programowanie włączania/wyłączania urządzenia oraz
wprowadzanie poleceń. Dane (temperatura, tryb pracy, prędkość wentylatora, itp.) są wyświetlane na czytelnym
ekranie, co dodatkowo ułatwia obsługę.
DUŻA SPRAWNOŚĆ
Dzięki wydajnej sprężarce oraz zoptymalizowaniu czynnika ziębniczego, współczynnik sprawności energetycznej
mieści się w Klasie A wg norm UE, jak również uzyskano znaczne zmniejszenie poboru mocy.
1
Pompa ciepła - Multi Split - typu MultiRelax R410A
| MODEL | MHM 18N | MHM 21N | MHM 30N |
|---|---|---|---|
| Ilość jednostek wew. x zew. | 2 x 1 | 2 x 1 | 3 x 1 |
| Wydajność chłodnicza (KW) | 5,20 (2,6+2,6) | 6,10 (2,6+3,5) | 8,80 (2,6+2,6+3,5) |
| Wydajność grzewcza (KW) | 5,80 (2,9+2,9) | 6,70 (2,9+3,8) | 9,40 (2,9+2,9+3,8) |
| Zużycie energii - Chłodzenie (KW) | 1,8 | 2,1 | 2,9 |
| Zużycie energii - Grzanie (KW) | 1,9 | 2,15 | 2,8 |
| Prąd pracy - Chłodzenie (A) | 8,1 | 9,4 | 13 |
| Prąd pracy - Grzanie (A) | 8,2 | 10 | 13 |
| EER (W) | 2,89 | 2,90 | 3,03 |
| COP (W) | 3,05 | 3,11 | 3,35 |
| Klasa energetyczna | D | D | C |
| Zasilanie elektryczne (V/f) | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
| Średnice zaworów - Ciecz | 1/4"-1/4" | 1/4"-1/4" | 1/4"-1/4"-1/4" |
| Średnice zaworów - Gaz | 3/8"-3/8" | 3/8"-1/2" | 3/8"-3/8"-1,2" |
| Długość linii - max. różnica poziomów (m) | 10 | 10 | 10 |
| Długość linii - max. długość linii (m) | 15 | 15 | 15 |
| Parametry pracy - Chłodzenie (max.-min.°C) | 43 - 18 | 43 - 18 | 43 - 18 |
| Parametry pracy - Grzanie (max.-min.°C) | 24 - (-10) | 24 - (-10) | 24 - (-10) |
Instrukcaja obsługi sterownika
Klimatyzator naścienny MultiRelax