INSTALACJE ELEKTRYCZNE
KLIMATYZACJA
MONITORING
DOMOFONY


1
Pompa ciepła - model naścienny - typu CLASSIC R410A
| Model | Wydajność chłodnicza/grzewcza | Cena netto |
|---|---|---|
| ASW-H09HSAR1 | 2,5 / 2,75 kW | 1 890,00 zł |
| ASW-H12/HSAR1 | 3,5 / 3,8 kW | 1 990,00 zł |
| ASW-H18/HSAR1 | 5,3 / 5,5 kW | 2 690,00 zł |
| ASW-H24/HSAR1 | 7,1 /7,3 kW | 3 290,00 zł |
1
Pompa ciepła - model naścienny - typu RELAX R410A
| Model | Wydajność chłodnicza/grzewcza | Cena netto | Cena netto promocyjna |
|---|---|---|---|
| GHM09N | 2,64 / 3,22 kW | 2 750,00 zł | 2 475,00 zł |
| GHM12N | 3,52 / 4,10 kW | 2 950,00 zł | 2 655,00 zł |
| GHM18N | 5,28 / 5,57 kW | 3 900,00 zł | 3 510,00 zł |
| GHM24N | 7,03 / 7,91 kW | 5 900,00 zł | 5 310,00 zł |
2
Pompa ciepła - model naścienny z pracą zimową - typu RELAX R410A
| Model | Wydajność chłodnicza/grzewcza | Cena netto | Cena netto promocyjna |
|---|---|---|---|
| GHM09NLA | 2,64 / 3,22 kW | 2 850,00 zł | 2 565,00 zł |
| GHM12NLA | 3,52 / 4,10 kW | 3 100,00 zł | 2 790,00 zł |
| GHM18NLA | 5,28 / 5,57 kW | 4 100,00 zł | 3 690,00 zł |
| GHM24NLA | 7,03 / 7,91 kW | 6 100,00 zł | 5 490,00 zł |
3
Pompa ciepła - model naścienny - typu MULTIRELAX R410A
| Model | Wydajność chłodnicza/grzewcza | Cena netto | Cena netto promocyjna |
|---|---|---|---|
| MHM18N | 2,6 + 2,6 / 2,9 + 2,9 kW | 5 900,00 zł | 5 310,00 zł |
| MHM21N | 2,6 + 3,5 / 2,9 + 3,8 kW | 6 100,00 zł | 5 490,00 zł |
| MHM30N | 2,6 + 2,6 + 3,5/ 2,9 + 2,9 + 3,8 kW | 9 400,00 zł | 8 460,00 zł |
4
Pompa ciepła - model naścienny Inverter - typu ECORELAX R410A
| Model | Wydajność chłodnicza/grzewcza | Cena netto | Cena netto promocyjna |
|---|---|---|---|
| IHM09N | 2,60 / 2,90 kW | 4 100,00 zł | 3 690,00 zł |
| IHM12N | 3,50 / 4,10 kW | 4 400,00 zł | 3 960,00 zł |
| IHM18N | 5,20 / 5,60 kW | 5 200,00 zł | 4 680,00 zł |
Podane ceny są orientacyjne - zawierają koszt montażu przy rurociągu do 4m.
Każdy montaż wyceniany jest indywidualnie.
Dojazd do klienta - GRATIS!!!
Wycena - GRATIS!!!